O Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR) permite que os entes federativos apresentem os dados analíticos sobre as aplicações financeiras dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) por eles instituídos. O DAIR abrange as aplicações dos recursos remanescentes do regime, que devem seguir as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
| DAIR | Anexo DAIR | |
|---|---|---|
| DAIR OUTUBRO 2024 | ||
| DAIR SETEMBRO 2024 | ||
| DAIR AGOSTO 2024 | ||
| DAIR JULHO 2024 | ||
| DAIR JUNHO 2024 | ||
| DAIR MAIO 2024 | ||
| DAIR ABRIL 2024 | ||
| DAIR MARÇO 2024 | ||
| DAIR FEVEREIRO 2024 | ||
| DAIR JANEIRO 2024 |