O Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses (DIPR) é um documento utilizado para o envio das bases de cálculo, dos valores arrecadados e de outras informações necessárias para verificar o caráter contributivo e a utilização dos recursos previdenciários dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).
Bimestre/Ano | Anexo DIPR | |
---|---|---|
DIPR - Novembro/Dezembro 2023 | ||
DIPR - Setembro/Outubro 2023 | ||
DIPR - Julho/Agosto 2023 | ||
DIPR - Maio/Junho 2023 | ||
DIPR - Março/Abril 2023 | ||
DIPR - Janeiro/Fevereiro 2023 | ||
DIPR - Novembro/Dezembro 2022 | ||
DIPR - Setembro/Outubro 2022 | ||
DIPR - Julho/Agosto 2022 | ||
DIPR - Maio/Junho 2022 |