Relatório que apresenta todas as aplicações financeiras do RPPS.
| Anexo Relatório de Investimentos | ||
|---|---|---|
| RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – JANEIRO 2025 | ||
| RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – DEZEMBRO 2024 | ||
| RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – NOVEMBRO 2024 | ||
| RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – OUTUBRO 2024 | ||
| RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – SETEMBRO 2024 | ||
| RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – AGOSTO 2024 | ||
| RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – JULHO 2024 | ||
| RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – JUNHO 2024 | ||
| RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – MAIO 2024 | ||
| RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – ABRIL 2024 |